조사항목 |
시험결과 |
Physical Paste properties (물리적 특성) | 단단하고 매우 치밀 |
Water Absorbency (흡수성) | 매우 낮은 흡수율 |
Water- Cement Ratio (물-시멘트비) | 매우 낮은물-시멘트비율 |
Entrained-Air Content (공기연행량) | 8~10% 구형 기포가 촘촘하고 균등하게 분포 |
Consilidation (결합력) | 균질하고 견고하게 결합 |
Bonding (부착력) | 균열, 공극, 이물질이 없이 견고한 부착 |
Aldail Reaction, Chemical, Other Deleterious Reaction (알칼리 골재반응, 화학적 침식, 기타 유해반응) | 없음 |
Depth of Paste Carbonation (중성화 깊이) | 1mm미만 |
Paste-Aggregate Bone (페이스트와 골재의 부착력) | 견고.갓 절단된 면은 대부분 굵은 골재를 관통 |
* 굳은 콘크리트의 품질을 어떠한 시험보다도 정확하게 판단 할 수 있는 광물학적 분석결과, 시공 후 약 1년이 경화된HSMC는 입체 및 편광현미경을 이용한 콘크리트의 조직검사와 각종 시험을 통하여 우수한 품질과 상태를 확보하고 있는것으로 나타났다. |